|
Datos del producto:
|
| Capa: | La capa del CVD o de PVD o como su requiere | Material: | Acero de aleación \ semi-acabamiento de acero y áspero duros |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 92 HRC | Color: | Gris/color de oro/negro/doble |
| Objeto: | Acero de aleación \ acero duro | Embalaje: | En un cartón o como su deseo |
| Alta luz: | Partes movibles del carburo de tungsteno de CCMT120408-PM,Partes movibles del carburo de tungsteno del acero de aleación,Partes movibles del tungsteno de CCMT120408-PM |
||
Cuchilla de torneado de torneado dura caliente del producto de la capa de la cuchilla del acero de tungsteno de Salel CCMT120408-PM![]()
| el processling continuo y proceso irregular | proceso lntermittent | |||
| Velocidad linear vc | Alimentación por el diente f | Velocidad linear vc | Alimentación por el diente f | |
| Acero inoxidable | 80-120-180 | 0.06-0.30 | 06-90-110 | 0.08-0.20 |
| Acero suave | 120-180-250 | 0.06-0.30 | 100-150-200 | 0.08-0.30 |
| HRC<52> | 80-120-150 | 0.06-0.30 | 60-100-120 | 0.08-0.20 |
| HRC52°-60°Steel | 40-120 | 0.06-0.12 | ||
| Profundidad de Ap=0.4-3.0mmcutting | ||||
![]()
extremidades:
1. Puesto que fluctúa el precio de las herramientas de corte a menudo, el precio en la página web no es necesariamente el pago corriente. Éntrenos en contacto con por favor para confirmar la acción y el precio exactos antes de comprar
2. Debido a la gran variedad de herramientas de corte, si usted necesita otros modelos, éntrenos en contacto con por favor.
diversos canales 3.Support de pago, pago adelantado del 30%
la cantidad de orden mínimo 4.The es 50 pedazos, y el empaquetado puede ser modificado para requisitos particulares (pedido mínimo de 500 pedazos)
Persona de Contacto: Mr. yuan
Teléfono: +86 18797881202