|
Datos del producto:
|
| Objeto: | acero de acero, duro y acero inoxidable | Tipo: | Serie del cerametal |
|---|---|---|---|
| Grado: | H10T, HPO2P1 | Especificaciones comunes: | APMT/TPKN/TEKN/SPKN/SPKR/SEKN/SEKR/SNKN |
| Muestra: | Disponible | Proceso del tipo: | Taladro |
| Alta luz: | Partes movibles del cerametal de TNMG160408R,El carburo de TNMG160408R inserta para de acero templado,El cerametal inserta APMT |
||
El CNC del cerametal de TNMG160408R inserta con alta estabilidad química
Uso:
Ventaja de la característica:
| Grado | Grado equivalente |
| MC10 | YNG151 |
| MC10 | NX2525 |
| MC10 | TN60 |
Tipos:
| Partes movibles del cerametal para dar vuelta | ||||
| CCMT060204 | DCMT070204 | TCMT090202 | TNMG160404 | WNMG080404 |
| CCMT060208 | DCMT070208 | TCMT090204 | TNMG160408 | WNMG080408 |
| CCMT09T304 | DCMT11T304 | TCMT110202 | TNMG160402R/L | |
| CCMT09T308 | DCMT11T308 | TCMT110204 | TNMG160404R/L | |
| CCMT09T304 | DNMG150404 | TCMT160404 | TNMG160408R/L | |
| CCMT09T308 | DNMG150408 | TCMT160408 | TNMG160402R/L | |
| CNMG120404 | DNMG150404 | TNMG160404R/L | ||
| CNMG120408 | DNMG150408 | TNMG160408R/L | ||
| CNMG120404 | DNMG150404 | |||
| CNMG120408 | DNMG150408 | |||
Parámetros que cortan recomendados:
| ISO | Velocidad Vc (m/min) |
| P | 100 - 380 |
| M | 150 - 300 |
| K | 150 - 400 |
extremidades:
los precios de las herramientas de corte 1.As fluctúan a menudo, el precio en el sitio no son necesariamente el pago corriente. Éntrenos en contacto con antes de compra para confirmar la acción exacta y el precio
2, debido a la gran variedad de herramientas de corte, si usted necesita otros modelos, nos entran en contacto con por favor.
canales múltiples del pago 3.Support, anticipo del 30%
4. La cantidad de orden mínima es 50 pedazos y el paquete puede ser modificado para requisitos particulares (orden mínima 500 pedazos)
![]()
Persona de Contacto: Mr. yuan
Teléfono: +86 18797881202