Material: | Cemented Carbide | Coating: | CVD |
---|---|---|---|
Processing Material: | ISO K, Cast Iron | Application: | Turning For Cast Iron |
Standard: | ISO | Grade: | MC3115 |
Type: | TNMG160408-PM | Chipbreaker: | M-Level Accuracy |
High Light: | cnc turning inserts,hard turning inserts |
Carbide Turning Inserts TNMG160408 for Cast Iron High Speed Turning with CVD Coating
Application:
Feature Advantage:
Chipbreaker |
Application |
Performance |
Tablet |
General Turning |
|
PM |
Low Cutting Force |
|
Grade |
Coating |
Performance |
Equivalent Grade |
MC3115 |
TiCN & Al2O3 CVD coating |
|
GC3210 |
Negative Insert
Serial |
Type |
MC3115 |
C | CNMA1204 * | ★ |
C | CNMG1204 * -PM | ★ |
C | CNMA1606 * | ★ |
C | CNMG1606 * -PM | ★ |
C | CNMA1906 * | ★ |
C | CNMG1906 * -PM | ★ |
D | DNMA1104 * | ★ |
D | DNMG1104 * -PM | ★ |
D | DNMA1504 * | ★ |
D | DNMG1504 * -PM | ★ |
D | DNMA1506 * | ★ |
D | DNMG1506 * -PM | ★ |
S | SNMA1204 * | ★ |
S | SNMG1204 * -PM | ★ |
S | SNMA1506 * | ★ |
S | SNMG1506 * -PM | ★ |
S | SNMA1906 * | ★ |
S | SNMG1906 * -PM | ★ |
T | TNMA1604 * | ★ |
T | TNMG1604 * -PM | ★ |
T | TNMA2204 * | ★ |
T | TNMG2204 * -PM | ★ |
V | VNMA1604 * | ★ |
V | VNMG1604 * -PM | ★ |
W | WNMA0604 * | ★ |
W | WNMG0604 * -PM | ★ |
W | WNMG0804 * -PM | ★ |
Positive Insert
Serial |
Type |
MC2115 |
C | CCMT0602 * -PM | ★ |
C | CCMT09T3 * -PM | ★ |
C | CCMT1204 * -PM | ★ |
D | DCMT0702 * -PM | ★ |
D | DCMT11T3 * -PM | ★ |
S | SCMT09T3 * -PM | ★ |
S | SCMT1204 * -PM | ★ |
T | TCMT0902 * -PM | ★ |
T | TCMT1102 * -PM | ★ |
T | TCMT16T3 * -PM | ★ |
T | TCMT2204 * -PM | ★ |
V | VBMT1103 * -PM | ★ |
V | VBMT1604 * -PM | ★ |
V | VCMT1103 * -PM | ★ |
V | VCMT1604 * -PM | ★ |
Technical Information:
Recommended Cutting Parameters:
MC3115 | |||
Feed (mm/rev) | |||
0.1-0.5 | |||
ISO | Material | Hardness (HB) | Speed (m/min) |
K | Malleable Cast Iron | 130 - 230 | 480 - 120 |
K | Ductile Iron | 160 - 250 | 210 - 100 |