Material: | Cemented Carbide | Coating: | CVD Coating |
---|---|---|---|
Processing Material: | ISO P , Steel | Application: | Rough Turning For Steel |
Standard: | ISO | Grade: | Various |
Type: | ISO Standard Type Series | Chipbreaker: | M-Level Accuracy, Strong Blade |
High Light: | cnc turning inserts,uncoated carbide inserts |
CNC Carbide Turning Inserts for Steel Rough Turning with ISO Standard Type Series
Application:
Technical Information:
Feature Advantage:
Grade |
Coating |
Performance |
Equivalent Grade |
MC2115 |
TiCN & Al2O3 CVD Coatings |
|
GC4215 GC4015 UE6110 UE6020 UE6010 CA5515 AC2000 |
MC2125 |
TiCN & Al2O3 CVD Coatings |
|
GC4225 GC4235 GC4025 UE6035 AC3000 CA5525 |
MC2135 |
TiCN & Al2O3 CVD Coatings |
|
GC4235 GC4035 UE6035 AC630M CA5535 |
Negative Insert
Serial |
Type |
MC2115 |
MC2125 |
MC2135 |
C | CNMG1204 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
C | CNMG1606 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
C | CNMG1906 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
D | DNMG1504 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
D | DNMG1506 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
S | SNMG1204 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
S | SNMG1506 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
S | SNMG1906 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
T | TNMG1604 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
T | TNMG2204 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
V | VNMG1604 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
W | WNMG0604 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
W | WNMG0804 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
Positive Insert
Serial |
Type |
MC2115 |
MC2125 |
MC2135 |
C | CCMT09T3 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
C | CCMT1204 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
D | DCMT11T3 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
S | SCMT09T3 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
S | SCMT1204 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
T | TCMT16T3 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
T | TCMT2204 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
V | VBMT1604 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
V | VCMT1604 * -PR | ☆ | ★ | ★ |
Recommended Cutting Parameters:
ISO |
Processing Range |
Grade |
Speed (m/min) |
Feed (mm/r) |
Depth (mm) |
P | Finishing (-PF) | MC2115 | 200 - 500 | 0.05 - 0.35 | 0.3 - 2.0 |
P | Semi-Finishing (-PM) | MC2125 | 180 - 480 | 0.15 - 0.5 | 1.5 - 5.0 |
P | Roughing (-PR) | MC2135 | 130 -380 | 0.3 - 0.8 | 3 - 15 |
P | Heavy Turning (-HPR) | MC2135 | 100 - 240 | 0.5 - 1.5 | 5-15 |