|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | алюминиевый филировать | Workpiece: | алюминий, акриловый и цветной металл |
---|---|---|---|
Тип: | Филировать | Пакет: | коробка 10pcs/plastic |
Ранг: | MN10 | Покрытие: | Uncoated |
Высокий свет: | Карбид RCGT0803MO-AK вводит для алюминия,Uncoated карбид вводит для алюминия,Вставки карбида CNC RCGT0803MO-AK |
Вставки карбида Cnc RCGT0803MO-AK для алюминиевых филируя серий вставок:
Алюминиевая филируя серия вставок:
объекты 1.Processing: отделка и полу-отделка алюминия, акриловый и цветного металла
2.Features: светлое вырезывание, сильная высокая износостойкость сопротивления края
спецификация 3.Common: APKT/SEHT/RCGT
4.Common использовало ранг: H10F
непрерывный processling и незаконная обработка | lntermittent обработка | |||
Линейная скорость vc | Питание согласно с зуб f | Линейная скорость vc | Питание согласно с зуб f | |
Нержавеющая сталь | 80-120-180 | 0.06-0.30 | 06-90-110 | 0.08-0.20 |
Слабая сталь | 120-180-250 | 0.06-0.30 | 100-150-200 | 0.08-0.30 |
HRC<52> | 80-120-150 | 0.06-0.30 | 60-100-120 | 0.08-0.20 |
HRC52°-60°Steel | 40-120 | 0.06-0.12 | ||
Глубина вырезывания Ap=0.4-3.0mm |
Ранг |
Покрытие |
Представление |
Соответствующая ранг |
MN10 |
Uncoating |
|
H10 HTi10 H01 |
Порекомендованные режа параметры:
MN10 | ||||
Питание (mm/rev) | ||||
0.05 - 0,35 | ||||
ISO |
Материал |
Термическая обработка |
Твердость (HB) |
Скорость (m/min) |
N | Алюминиевый сплав | Обработка ООН-жары | 60 | 1750 - 800 |
N | Алюминиевый сплав | Термическая обработка | 100 | 510 - 250 |
N | Сплав литого алюминия | Обработка ООН-жары | 75 | 460 - 175 |
N | Сплав литого алюминия | Термическая обработка | 90 | 300 - 110 |
N | Медный сплав | Сплав руководства | 110 | 610 - 205 |
N | Медный сплав | Медь | 90 | 310 -195 |
N | Медный сплав | Медь, неэтилированная медь, электрическая медь | 100 | 225 - 115 |
подсказки:
1. В виду того что цена режущих инструментов часто изменяет, цена на вебсайте нет обязательно существующей цены. Пожалуйста свяжитесь мы для того чтобы подтвердить точные запас и цену перед покупать
2. Должный к большому разнообразию режущих инструментов, если вам нужны другие модели, то пожалуйста свяжитесь мы.
различные каналы 3.Support оплаты, предплаты 30%
количество минимального заказа 4.The 50 частей, и упаковку можно подгонять (минимальный заказ 500 частей)
Контактное лицо: Mr. yuan
Телефон: +86 18797881202